涨15.00%)
| 售楼处地址:驿都大道(新川师旁) | ||
| 物业类型:住宅 | 建筑类别: | 装修情况:毛坯 |
| 开盘时间:2011-01-08 | 入住时间: | 产权年限: |
| 建筑面积:42万平方米 | 占地面积:116亩 | 户 数:4527户 |
| 容 积 率:3.95 | 绿 化 率:30% | 车 位:1:1 |
| 物业公司:合能物业有限公司 | 物 业 费:1.4元/月/平米 | |
| 请确认您的个人信息,带*号项为必填项 | |
| 姓 名: | * |
| 真实姓名将作为身份信息的重要依据,注册后不能修改。 | |
| 身 份 证: | * |
| 证件号将作为身份信息的重要依据,注册后不能修改。 | |
| 联系电话: | * |
楼盘分析 近期将更新点评内容
片区分析 近期将更新点评内容